| Fecha |
Hora |
| Martes, 13/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 10/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Miércoles, 11/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 12/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 8/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 11/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Fecha |
Hora |
| Martes, 13/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 4/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 11/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 12/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Fecha |
Hora |
| Lunes, 12/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 10/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Fecha |
Hora |
| Viernes, 9/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 10/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 17/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Fecha |
Hora |
| Lunes, 12/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Fecha |
Hora |
| Martes, 10/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 11/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 17/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 20/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Fecha |
Hora |
| Martes, 24/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Fecha |
Hora |
| Viernes, 9/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 12/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Fecha |
Hora |
| Miércoles, 28/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Fecha |
Hora |
| Lunes, 19/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 10/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 11/3/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 8/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 4/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Fecha |
Hora |
| Lunes, 23/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Fecha |
Hora |
| Martes, 24/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 12/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 8/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 12/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 12/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Jueves, 12/3/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 12/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Fecha |
Hora |
| Viernes, 9/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 27/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 2/3/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 3/3/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 6/3/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 9/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Viernes, 13/3/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Lunes, 16/3/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Fecha |
Hora |
| Jueves, 8/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 8/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Viernes, 9/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Lunes, 12/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 12/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 12/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 13/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 14/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 15/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 16/1/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Lunes, 19/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 20/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Miércoles, 21/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 22/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 23/1/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Lunes, 26/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Martes, 27/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Miércoles, 28/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 29/1/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 30/1/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 3/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 4/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 5/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Viernes, 6/2/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Lunes, 9/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 10/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 11/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 18:40:00 - 19:35:00 |
| Jueves, 12/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Viernes, 13/2/2026 | 16:20:00 - 17:15:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Lunes, 23/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 08:00:00 - 08:55:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 15:25:00 - 16:20:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 17:45:00 - 18:40:00 |
| Martes, 24/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 12:10:00 - 13:05:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 13:05:00 - 14:00:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 14:30:00 - 15:25:00 |
| Miércoles, 25/2/2026 | 19:35:00 - 20:30:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 08:55:00 - 09:50:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 09:50:00 - 10:45:00 |
| Jueves, 26/2/2026 | 11:15:00 - 12:10:00 |
